
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-06 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 15
總金額 26956.76
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190705 | ||
| 進(jìn)口商 | PROVEEDORA LATINOAMERICANA ,S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 233642-1-400422 | 原產(chǎn)國 | italy |
| 供應(yīng)商 | CARIND SRL ![]() |
||
| 商品編碼 | 4818202000 | ||
| 編碼描述 | PAPEL TOALLA EN ROLLOS ( 6 ROLLOS POR BULTO) | ||
| 商品描述 | PAPEL TOALLA EN ROLLOS ( 6 ROLLOS POR BULTO)譯 | ||
| 數(shù)量 | 1613 | 數(shù)量單位 | Box (Caja) |
| 重量 | 12968.52 | 毛重 | 12968.52 |
| 總價(USD) | 33522.93 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 20.783 | 單價USD(總價/重量) | 2.5849 |
| FOB總價 | 31189.04 | FOB單價 | 19.34 |
| 運費 | 2022 | 保費 | 311.89 |
-
15產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
26956.76總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170719 | 8421220000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 4811609000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 8419191000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 8419810000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 7323939000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 8418500000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 7324100000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 9403209100 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 7323999000 | Greece | - | - | ||
| 20170719 | 8211910000 | Greece | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)